天皇賞・春 予想


天皇賞・春(GI)
5月1日(日) 京都  11R 3200/芝(右回り)外回り
枠 馬番    馬名     性齢 重量    騎手   
[1] 1  ザッツザプレンティ 牡5  58.0  岩田康誠 
[1] 2  アクティブバイオ  牡8  58.0  小牧太 
[2] 3  アドマイヤグルーヴ 牝5  56.0  武豊 
[2] 4  トウショウナイト  牡4  58.0  武士沢友治
[3] 5  ユキノサンロイヤル 牡8  58.0  小野次郎 
[3] 6  リンカーン     牡5  58.0  福永祐一 
[4] 7  シルクフェイマス  牡6  58.0  四位洋文 
[4] 8  ヒシミラクル    牡6  58.0  角田晃一 
[5] 9  チャクラ      牡5  58.0  後藤浩輝 
[5] 10  スズカマンボ    牡4  58.0  安藤勝己 
[6] 11  ハイアーゲーム   牡4  58.0  吉田豊 
[6] 12  マカイビーディーヴァ牝6  56.0  ボス    
[7] 13  アイポッパー    牡5  58.0  藤田伸二 
[7] 14  サンライズペガサス 牡7  58.0  幸英明 
[7] 15  マイソールサウンド 牡6  58.0  本田優 
[8] 16  ハーツクライ    牡4  58.0  横山典弘 
[8] 17  ビッグゴールド   牡7  58.0  和田竜二 
[8] 18  ブリットレーン   牡6  58.0  吉田稔
今年の春天はレベル的にイマイチのような感がある。
まず、こういうときは若い馬に期待する。
と思ったのだが、4歳馬の中に期待できる馬がいない。
5歳馬の中から、成績が安定しているアイポッパーを本命に。
菊花賞以来勝っていないザッツザプレンティを対抗とする。
アドマイヤグルーヴマカイビーディーヴァヒシミラクル3連単候補。

注:私の独り言なので参考にしないようお願いします。